| 1 | Burlesca |
| 2 | Variation 24 |
| 3 | Tempo Di Gavotta |
| 4 | Variation 3 |
| 5 | Presto |
| 6 | Toccata |
| 7 | Courante |
| 8 | Variation 10 |
| 9 | Variation 23 |
| 10 | Variation 6 |
| 11 | Bourrées I Et II |
| 12 | Variation 26 |
| 13 | Allemande |
| 14 | Variation 18 |
| 15 | Variation 11 |
| 16 | Variation 19 |
| 17 | Fantaisie |
| 18 | Variation 30 |
| 19 | Variation 27 |
| 20 | Praeludium |
| 21 | Variation 7 |
| 22 | Variation 14 |
| 23 | Rondeau |
| 24 | Variation 2 |
| 25 | Concerto Italien En Fa Majeur, BWV 971 |
| 26 | Sinfonie |
| 27 | Préambule |
| 28 | Variation 22 |
| 29 | Variation 1 |
| 30 | Fantaisie Chromatique Et Fugue En Ré Mineur BWV 903 |
| 31 | Variation 21 |
| 32 | Partita No 6 En Mi Mineur BWV 830 |
| 33 | Aria |
| 34 | Variation 8 |
| 35 | Passepiedes I Et II |
| 36 | Menuet |
| 37 | Sarabande |
| 38 | Variation 25 |
| 39 | Variation 12 |
| 40 | Scherzo |
| 41 | Partita No 5 En Sol Majeur BWV 829 |
| 42 | Partita No 2 En Ut Mineur BWV 826 |
| 43 | Andante |
| 44 | Gavottes I Et II |
| 45 | Fugue |
| 46 | Écho |
| 47 | Menuets I Et II |
| 48 | Variation 29 |
| 49 | Variation 20 |
| 50 | Ouverture |
| 51 | Variation 16 |
| 52 | Variation 13 |
| 53 | Passepied |
| 54 | Variation 28 |
| 55 | Ouverture Française En Si Mineur BWV 831 |
| 56 | Partita No 4 En Ré Majeur BWV 828 |
| 57 | Variation 15 |
| 58 | Partita No 1 En Si Bémol Majeur BWV 825 |
| 59 | Air |
| 60 | Partita No 3 En La Mineur BWV 827 |
| 61 | Caprice |
| 62 | Variation 9 |
| 63 | Variation 5 |
| 64 | Tempo Di Menuetto |
| 65 | Variation 17 |
| 66 | Allegro Moderato |
| 67 | Variations Goldberg "Aria Mit 30 Veränderungen" , BWV 988 |
| 68 | Gigue |
| 69 | Variation 4 |
Big jewel case in outer slipcase
Comes with a 12-page booklet
Printed in the EU
Logo EMI uDEN appears in Matrix