| 1 | 4. Satz: Allegro Vivace |
| 2 | 3. Satz: Menuetto: Allegro Molto E Vivace |
| 3 | 2. Satz: Allegretto Scherzando |
| 4 | 1. Satz: Allegro Vivace E Con Brio |
| 5 | 2. Satz: Andante Cantabile Con Moto |
| 6 | 1. Satz: Adagio Molto - Allegro Con Brio |
| 7 | Symphonie Nr.1 C-Dur Op. 21 |
| 8 | 4. Satz: Allegro Molto E Vivace |
| 9 | Symphonie Nr.8 F-Dur Op. 93 |
| 10 | 3. Satz: Tempo Di Menuetto |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|
| 2548 143 | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Fricsay | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Fricsay - Symphonien Nr.1 & Nr.8 (LP, Mono) | Heliodor | 2548 143 | Germany | 1973 |
| 89 613 | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Fricsay | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Fricsay - Symphonien Nr.1 & Nr.8 (LP) | Heliodor | 89 613 | UK | Unknown |
| 18 100 LPM | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Fricsay | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Fricsay - Sinfonie Nr. 1 C-dur Op. 21 / Sinfonie Nr. 8 F-dur Op. 93 (LP, Mono) | Deutsche Grammophon | 18 100 LPM | Germany | 1958 |
| 89 613 | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Ferenc Fricsay | Beethoven, Berliner Philharmoniker, Ferenc Fricsay - Symphonien Nr.1 & Nr.8 (LP) | Heliodor | 89 613 | Germany | Unknown |
| 89 613 | Ludwig van Beethoven, Berlin Philharmonic Orchestra, Ferenc Fricsay | Ludwig van Beethoven, Berlin Philharmonic Orchestra, Ferenc Fricsay - Symphony No. 1 in C Major, Op. 21 and Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 (LP, Album) | Heliodor | 89 613 | Canada | Unknown |
Matrix / Runout (Runout Date): 6. 5. 53
stitched gatefoldcover