| 1 | Vím, Že Jsi Se MnouVocals – Daniel Hůlka, Iveta Bartošová | 3:03 |
| 2 | Draculova SmrtChorus – SborVocals – Daniel Hůlka, Leona Machálková, Lucie Bílá | 3:41 |
| 3 | Nespravedlivý BůhChorus – SborVocals – Daniel Hůlka | 4:10 |
| 4 | Snový SoudChorus – SborVocals – Daniel Hůlka, Jiří Korn, Leona Machálková, Lucie Bílá, Pavel Vítek, Tomáš Trapl, Zbyněk Fric | 4:09 |
| 5 | V Hrobce (Stevenův Monolog)Vocals – Pavel Vítek | 2:25 |
| 6 | Předehra Chorus – Sbor | 3:27 |
| 7 | Hon Na Zlo | 2:32 |
| 8 | Upíří PlesChorus – SborVocals – Hana Křížková, Jiří Korn, Linda Finková, Magda Malá | 2:12 |
| 9 | Šašek A AdrianaVocals – Jiří Korn, Leona Machálková | 3:29 |
| 10 | Draculův MonologVocals – Daniel Hůlka, Iveta Bartošová | 5:07 |
| 11 | SmrtVocals – Jiří Korn | 1:41 |
| 12 | StockersChorus – Sbor | 2:31 |
| 13 | Jsi Můj PánVocals – Lucie Bílá | 3:14 |
| 14 | Bonus Track |
| 15 | Džber A KordChorus – SborVocals – Daniel Hůlka, Jiří Korn | 4:05 |
| 16 | Prázdné CasinoVocals – Jiří Korn, Lucie Bílá | 2:08 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|
| 660234-2331 | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes - Dracula (CD, Album) | Monitor-EMI | 660234-2331 | Czech Republic | 1995 |
| 8 54353 2, 7243 8 54353 2 4 | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes - Dracula (Komplet) (2xCD, Album) | Monitor-EMI, Monitor-EMI | 8 54353 2, 7243 8 54353 2 4 | Czech Republic | 1997 |
| 8 54353 4 | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes - Dracula (Komplet) (2xCass, Album) | Monitor-EMI | 8 54353 4 | Czech Republic | 1997 |
| 660234-4 | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes - Dracula (Cass, Album) | Monitor-EMI | 660234-4 | Czech Republic | 1995 |
| 8 21500 2, 7243 8 21500 2 2 | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes | Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richard Hes - Dracula (Jubilejní Reedice) (CD, Album, RE) | Monitor-EMI, Monitor-EMI | 8 21500 2, 7243 8 21500 2 2 | Czech Republic | 1997 |
℗ 1997, 1995 EMI Czech Republic s.r.o. na základě exkluzivní licence s Notabene Musical productions spol. s.r.o./ProVoxMusic Publishing s.r.o.
© 1997, 1995 ProVox Music Publishing s.r.o.
This edition ℗+© 2009 EMI Czech Republic s.r.o. na základě licence s ProVox Music Publishing s.r.o.