| 1 | Allegro | 3:16 |
| 2 | Adagio Grazioso | 8:54 |
| 3 | Vivace, Ma Non Troppo | 3:16 |
| 4 | In Tempo D'un Menuetto | 5:04 |
| 5 | Nicht Zu Geschwind Und Sehr Singbar Vorzutragen | 7:15 |
| 6 | Sonata In B Flat Major, Op. 106, Hammerklavier" | |
| 7 | Scherzo. Allegretto | 2:49 |
| 8 | Menuetto. Allegro | 2:16 |
| 9 | Adagio Con Molto Espressione | 6:16 |
| 10 | Rondo. Allegro | 4:21 |
| 11 | Adagio Con Espressione - Attaca | 2:54 |
| 12 | Presto Con Fuoco | 4:12 |
| 13 | Sonata In C Minor, Op. 10/1 | |
| 14 | Sonata In C Major, Op. 2/3 | |
| 15 | Adagio Sostenuto - Attaca | 6:22 |
| 16 | Lebhaft, Marschmäßig. Vivace Alla Marcia | 6:14 |
| 17 | Sonata In F Minor, Op. 57 | |
| 18 | Presto | 3:31 |
| 19 | Andante | 3:41 |
| 20 | Adagio | 4:36 |
| 21 | Largo Appassionato | 6:34 |
| 22 | Allegro | 7:12 |
| 23 | Largo, Con Gran Espressione | 7:20 |
| 24 | Das Lebewohl. Adagio - Allegro | 7:12 |
| 25 | Sonata In A Major, Op. 101 | |
| 26 | Adagio Cantabile | 4:38 |
| 27 | Scherzo. Allegro Vivace | 2:10 |
| 28 | Scherzo. Allegro Molto | 2:38 |
| 29 | Largo - Allegro | 7:43 |
| 30 | Adagio Cantabile - Allegro Ma Non Troppo | 6:59 |
| 31 | Introduzione. Adagio Molto - Attacca: | 3:54 |
| 32 | Allegro Vivace | 5:45 |
| 33 | Vivace | 1:41 |
| 34 | Allegro Con Brio | 9:08 |
| 35 | Grave - Allegro Di Molto E Con Brio | 8:34 |
| 36 | Sonata In D Major, Op. 28 | |
| 37 | Etwas Lebhaft Und Mit Der Innigsten Empfindung. Allegretto, Ma Non Troppo | 3:47 |
| 38 | Allegro | 7:48 |
| 39 | Rondo. Allegretto | 5:24 |
| 40 | Sonata In F Sharp Minor, Op. 78 | |
| 41 | Allegro Molto E Con Brio | 5:36 |
| 42 | Sonata In E Sharp Major, Op. 81a | |
| 43 | Rondo. Allegro | 3:36 |
| 44 | Adagio Molto | 7:13 |
| 45 | Sonata In E Major, Op. 109 | |
| 46 | Sonata In A Major, Op. 2/2 | |
| 47 | Allegro, Ma Non Troppo | 4:01 |
| 48 | Allegretto | 2:34 |
| 49 | Scherzo. Allegro | 2:54 |
| 50 | Allegretto | 3:18 |
| 51 | Sonata In E Flat Major, Op. 27/1 | |
| 52 | Geschwinde, Doch Nicht Zu Sehr Und Mit Entschlossenheit. Allegro | 7:23 |
| 53 | Andante | 4:54 |
| 54 | Prestissimo | 6:51 |
| 55 | Allegro | 4:31 |
| 56 | Presto Agitato | 7:11 |
| 57 | Allegro Assai | 5:01 |
| 58 | Arietta. Adagio Molto Semplice E Cantabile | 17:23 |
| 59 | Sonata In D Major, Op. 10/3 | |
| 60 | Allegro | 5:28 |
| 61 | Andante Con Variazioni | 7:22 |
| 62 | Adagio | 7:08 |
| 63 | Marcia Funebre Sulla Morte D'un Eroe. Andante | 5:48 |
| 64 | Sonata In F Major, Op. 10/2 | |
| 65 | Andante | 3:17 |
| 66 | Sonata In E Minor, Op. 90 | |
| 67 | Allegretto | 5:28 |
| 68 | Das Wiedersehn. Vivacissimamente | 5:33 |
| 69 | Rondo. Grazioso | 6:02 |
| 70 | Sonata In E Flat Major, Op. 7 | |
| 71 | Tempo Di Menuetto | 3:09 |
| 72 | Adagio, Ma Non Troppo - Fuga. Allegro, Ma Non Troppo | 9:33 |
| 73 | Allegro | 9:35 |
| 74 | Maestoso - Allegro Con Brio Ed Appassionato | 8:47 |
| 75 | Presto Alla Tedesca | 4:03 |
| 76 | Rondo. Allegretto Moderato - Prestissimo | 9:50 |
| 77 | Sonata In C Minor, Op. 13, "Pathétique" | |
| 78 | Andante Con Moto - Attacca: | 5:7 |
| 79 | Allegro Vivace | 2:49 |
| 80 | Rondo. Allegro | 3:01 |
| 81 | Allegretto | 2:39 |
| 82 | Scherzo. Allegretto Vivace | 4:41 |
| 83 | Scherzo. Allegro Assai | 3:06 |
| 84 | Allegro, Ma Non Troppo - Presto | 7:57 |
| 85 | Moderato Cantabile Molto Espressivo | 6:03 |
| 86 | Menuetto. Moderato E Grazioso | 3:38 |
| 87 | Sonata In G Major, Op. 31/1 | |
| 88 | Allegro | 10:46 |
| 89 | Andante | 7:22 |
| 90 | Allegretto - Attaca | 2:16 |
| 91 | Allegro Asai | 9:20 |
| 92 | Adagio Sostenuto. Appassionato E Con Molto Sentimento | 17:12 |
| 93 | Allegro Vivace | 6:41 |
| 94 | Sonata In C Sharp Minor, Op. 27/2 | |
| 95 | Gesangvoll, Mit Innigster Empfindung. Andante Molto Cantabile Ed Espressivo | 12:30 |
| 96 | Menuetto | 3:03 |
| 97 | Sonata In G Major, Op. 14/2 | |
| 98 | Rondo. Allegro, Ma Non Troppo | 4:37 |
| 99 | Sonata In G Minor, Op. 49/1 | |
| 100 | Allegro Con Brio | 6:46 |
| 101 | Sonata In C Minor, Op. 111 | |
| 102 | Allegro | 5:47 |
| 103 | Sonata In A Flat Major, Op. 26 | |
| 104 | Allegro Molto | 1:57 |
| 105 | Sonata In G Major, Op. 49/2 | |
| 106 | Allegro Comodo | 3:01 |
| 107 | Scherzo. Assai Vivace | 2:43 |
| 108 | Allegretto | 5:51 |
| 109 | Sonata In B Flat Major, Op. 22 | |
| 110 | Sonata In F Minor, Op. 2/1 | |
| 111 | Allegro | 6:02 |
| 112 | Adwesenheit. Andante Espressivo | 3:20 |
| 113 | Sonata In E Flat Major, Op. 31/3 | |
| 114 | Allegro Vivace | 5:19 |
| 115 | Sonata In F Major, Op. 54 | |
| 116 | Mit Lebhaftigkeit Und Durchaus Mit Empfindung Und Ausdruck | 5:23 |
| 117 | Largo E Mesto | 8:18 |
| 118 | Rondo. Poco Allegretto E Grazioso | 6:34 |
| 119 | Allegro Molto E Con Brio | 7:34 |
| 120 | Prestissiom | 2:16 |
| 121 | Adagio | 6:30 |
| 122 | Sonata In G Major, Op. 79 | |
| 123 | Sonata In C Major, Op. 53, "Waldstein" | |
| 124 | Finale. Prestissimo | 3:56 |
| 125 | Sonata In E Major, Op. 14/1 | |
| 126 | Langsam Und Sehnsuchtsvoll. Adagio, Ma Non Troppo, Con Affetto - Attacca: | 2:45 |
| 127 | Sonata In D Minor, Op. 31/2 | |
| 128 | Allegro Molto E Vivace - Attaca | 1:54 |
| 129 | Presto | 6:17 |
| 130 | Andante - Allegro - Tempo I - Attaca | 5:00 |
| 131 | Rondo. Allegretto | 5:21 |
| 132 | Sonata In A Flat Major, Op. 110 | |
| 133 | Largo - Allegro Risoluto | 12:20 |
| 134 | Allegro Con Brio | 9:59 |
CD 1 recorded 09/2006
CD 2 recorded 01-06/2012
CD 3 recorded 09/2002
CD 4: Op. 26 - live recording, 01/1997; Opp. 27 and 28 - 05-06/1991
CD 5: 06/2013 and 06/2014
CD 6: Op. 52 - live recording, 02/1997; Op. 79 - 08/1988, Opp. 54, 57, 78 - 06/2002
CD 7: Op. 106 - 09/1976; Op. 81a - 06/1988; Op. 90 - 06/2002
CD 8: Opp. 109, 110 - 06/1975; Opp. 101, 111 - 01/1977