| 1 | Battery Park | 4:59 |
| 2 | Bright Roller | 3:59 |
| 3 | Cylence 412 | 4:25 |
| 4 | Feed Your Head | 5:46 |
| 5 | Shuffleface | 4:10 |
| 6 | Mothertrucker | 5:17 |
| 7 | Papercut Pilot | 5:47 |
| 8 | A Million Days | 6:47 |
| 9 | Tone & Timber | 5:25 |
| 10 | Channel Isle | 3:15 |
| 11 | Cloud Rider | 6:31 |
| 12 | Align The Engine | 5:46 |
BPM, Key:
1: 125 BPM, F major
2: 125 BPM, C minor
3: 125 BPM, D# major
4: 124 BPM, A# major
5: 125 BPM, E minor
6: 121 BPM, D major
7: 126 BPM, F major
8: 123 BPM, A minor
9: 126 BPM, A major
10: 125 BPM, A minor
11: 124 BPM, D minor
12: 124 BPM, F major