Various - Original Top 14 - Corfu No 1 (Greek Hits) FLAC
- Performer: Various
- Title: Original Top 14 - Corfu No 1 (Greek Hits)
- Genre: Folk & World
- Cat #: MARGO 8188
- Label: Margophone
- Country: Greece
- Date of release: 1978
- FLAC size 2359 mb
- MP3 size: 2242 mb
- Record From Vinyl, LP, Compilation
Tracklist
| 1 | –Unknown Artist | Ta Pedia Tou Pirea = Τα Παιδιά Του ΠειραιάWritten-By – Μ. Χατζιδάκης |
| 2 | –Γ. Κονιτόπουλος | Dirlada = ΝτιρλαντάWritten-By – Γ. Κονιτόπουλος |
| 3 | –Γ. Πάριος | Telos Ta Lathi = Τέλος Τα Λάθη ΙγνατιάδηςWritten-By – Ν. Ιγνατιάδης, Γ. Πάριος |
| 4 | –Δ. Ευσταθίου | Fragosyriani = ΦραγκοσυριανήWritten-By – Μ. Βαμβακάρης |
| 5 | –Γ. Καλατζής | Kira Giorgena = Κυρα ΓιώργαιναWritten-By – Γ. Κατσαρός, Πυθαγόρας |
| 6 | –Δ. Ευσταθίου | Ta Karavotsakismata = Τα ΚαραβοτσακίσματαWritten-By – Μ. Βαμβακάρης |
| 7 | –Unknown Artist | Gelmeden = ΓκελμεντενWritten-By – Ι. Παπαϊωάννου |
| 8 | –Unknown Artist | Horos Pallikarion = Χορός ΠαλικαριώνWritten-By – Γ. Μητσάκης |
| 9 | –Γ. Πάριος | Tora Pia = Τώρα ΠιάWritten-By – Alain Barrier, Πυθαγόρας |
| 10 | –Unknown Artist | Zorbas = ΖορμπάςWritten-By – Μ. Θεοδωράκης, Β. Γκούφας |
| 11 | –Γ. Πάριος | Tora Pou Simane I Ora = Τώρα Που Σήμανε Η ΏραWritten-By – Ol. Toussaint, Paul de Senneville, Πυθαγόρας |
| 12 | –Αντύπας | Nikoli Nikoli = Νικολή ΝικολήWritten-By – Γ. Κατσαρός, Ηλ. Λυμπερόπουλος |
| 13 | –Unknown Artist | Play BousoukiWritten-By – Daniel Vangarde, Jean Kluger |
| 14 | –Δ. Ευσταθίου | Stou Harokopou Ke Stin Kallithea = Στου Χαροκόπου Και Στην ΚαλλιθέαWritten-By – Β. Βασιλειάδης, Πυθαγόρας |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|
| MIL-MARGO 8204 | Various | Original Top 14 - Corfu No 1 (Greek Hits) (LP, Comp) | Margophone | MIL-MARGO 8204 | Greece | 1980 |
| MARGO 8188 | Various | Original Top 14 - Corfu No 1 (Greek Hits) (LP, Comp) | Margophone | MARGO 8188 | Greece | 1978 |
| MIL-MARGO 8208 | Various | Original Top 14 - Corfu No 1 (Greek Hits) (LP) | Margophone | MIL-MARGO 8208 | Greece | Unknown |
Notes
A1, A5, A6, B6, B7 are instrumental tracks.
Barcodes
- Rights Society: ΑΕΠΙ - YGOX
Companies
- Record Company – Μίνως Μάτσας & Υιός Α.Ε.
- Phonographic Copyright (p) – Minos Matsas & Son Co. Ltd.
Albums Related to Various - Original Top 14 - Corfu No 1 (Greek Hits)