| 1 | –Familie Simböck (OÖ/Innviertel) | Innviertler RoasAccordion – Unknown ArtistVocals – Gretl Höglinger, Gretl Simböck, Heinrich Simböck | 3:03 |
| 2 | –Streichkapelle Fahrner (OÖ/Salzkammergut) | Stoa-Steirer | 2:36 |
| 3 | –Thomas Steiner, Harfen-Solo (Tirol) | Zillertaler LändlerHarp, Soloist – Thomas Steiner | 3:22 |
| 4 | –"Alpina"-Sängergesellschaft (Salzburg) | D' PfeiferbuamWritten-By – Alexander Baumann | 2:16 |
| 5 | –"Schlernhexen" (Südtirol) | Tiroler Bauerntanz | 3:05 |
| 6 | –Geschwister Lienbacher (Steiermark) | A Schüsserl Und A Häferl | 2:42 |
| 7 | –Wiener Kapelle | Ein Landler | 3:00 |
| 8 | –Hans Matauschek U. Therese Hafenscher (Wien) | KlagenfurtermarschViolin [2 Violins], Harp Guitar – Unknown ArtistVocals – Hans Matauschek, Therese HafenscherWritten-By – Seyfert, Joh. Schrammel | 2:26 |
| 9 | –Bauernkapelle (Niederösterreich) | Höllensteiner Ländler | 2:50 |
| 10 | –Bauernkapelle Pokorny (Pongau/Salzburg) | Pongauer G'stanzlnLeader – Adolf Pokorny | 2:47 |
| 11 | –Jodler Duo (Steiermark) | Bärenschutz - JodlerArranged By – Trattner | 1:37 |
| 12 | –Bauernkapelle "Solinger" (OÖ/Innviertel) | Aus Der Heimat, Walzer | 2:50 |
| 13 | –Bauernkapelle (Salzburg) | Nockstoaner Schuhplattler | 2:32 |
| 14 | –Kathi Hohler Und Franz Biereder (OÖ/Innviertel) | Innviertler JodlerVocals, Yodeling – Franz Biereder, Kathi HohlerZither – Unknown Artist | 2:47 |
| 15 | –Flügelhorn-Trio (Steiermark) | Waldliader | 2:17 |
| 16 | –Bauern-Quartett (Salzburg) | Rosadomino - Bayrischpolka | 2:27 |
| 17 | –Anton Schweiger, Hackbrett (Steiermark) | Braut - PolkaAccordion [Diatonic] – Unknown ArtistDulcimer [Hackbrett] – Anton Schweiger | 2:43 |
| 18 | –Bauernkapelle (Salzburg) | Der Häuserlmann | 2:28 |
| 19 | –Bauernkapelle "Solinger" (OÖ/Innviertel) | Innviertler Ländler | 2:53 |
A1: ca. 1925 (WHA-167-Columbia)
A2: ca. 1920 (54316-Beka)
A3: 1908 (5099r-Zonophone)
A4: ca. 1925 (WHA-195-Columbia)
A5: ca. 1920 (2641-Favorite)
A6: ca. 1935 (18044-Kalliope)
A7: ca. 1950 (AA 41160-2H-Philips)
A8: 1931 (3347 BD-Polydor)
A9: ca. 1950 (0VH 456-1-HMV)
B1: 1931 (33597 BD-Polydor)
B2: ca. 1940 (OPL 2707-2-Parlophon)
B3: ca. 1930 (WHA 624-3-Columbia)
B4: 1931 (4015 BD-Polydor)
B5: ca. 1925 (H 83138-Homocord)
B6: ca. 1910 (V.O. 331-Jumbo)
B7: 1939 (8194 GD-Polydor)
B8: ca. 1910 (54694-A.B.C. Grand Record)
B9: ca. 1901 (12599-1-10-Columbia)
B10: 1927 (4802 ar-Polydor)