| 1 | 1:23 Sonata In F# Minor, L.294 (K.447) |
| 2 | 2:26 Sonata In D Major, L.463 (K.430) |
| 3 | 1:09 Sonata In D Minor, L.423 (K.32) |
| 4 | 3:37 Sonata In F Minor, L.438 (K.462) |
| 5 | Four Scarlatti Sonatas | 9:02 |
| 6 | Three Scarlatti Sonatas | 7:33 |
| 7 | 1:37 Sonata In B Minor, L.263 (K.377) |
| 8 | 1:32 Sonata In A Major, L.132 (K.429) |
| 9 | 4:12 Sonata In E Major, L.257 (K.206) |
| 10 | 2:37 Sonata In D Major, L.461 (K.29) |
| 11 | Four Scarlatti Sonatas | 9:00 |
| 12 | 1:20 Sonata In C Major, L.104 (K.159) |
| 13 | 2:50 Sonata In F Major, L.384 (K.17) |
| 14 | Four Scarlatti Sonatas | 12:15 |
| 15 | Two Scarlatti Sonatas | 7:49 |
| 16 | 2:23 Sonata In Eb Major, L.142 (K.193) |
| 17 | 2:07 Sonata In F Major, L.474 (K.107) |
| 18 | 1:28 Sonata In E Major, L.375 (K.20) |
| 19 | 1:28 Sonata In F Minor, L.475 (K.519) |
| 20 | 1:50 Sonata In G Minor, L.338 (K.450) |
| 21 | 2:59 Sonata In G Major, L.103 (K.259) |
| 22 | 3:44 Sonata In C# Minor, L.256 (K.247) |
| 23 | 3:55 Sonata In D Major, L.418 (K.443) |
| 24 | 1:54 Sonata In G Minor, L.488 (K.8) 1:54 |
| 25 | 4:17 Sonata In D Major, L.14 (K.492) |
| 26 | 3:25 Sonata In G Major, L.527 (K.328) |
| 27 | Two Scarlatti Sonatas | 7:52 |
| 28 | 2:07 Sonata In G Major, L.232 (K.124) |
| 29 | 4:21 Sonata In A Minor, L.138 (K.109) |
| 30 | 2:28 Sonata In F Minor, L.382 (K.69) |
| 31 | 2:58 Sonata In D Major, L.208 (K.397) |
| 32 | Three Scarlatti Sonatas | 8:07 |
| 33 | Three Scarlatti Sonatas | 8:04 |
| 34 | 1:31 Sonata In F Major, L.479 (K.6) |
| 35 | 1:57 Sonata In Bb Major, L.497 (K.544) |
| 36 | Two Scarlatti Sonatas | 8:17 |
| 37 | 1:55 Sonata In D Major, L.213 (K.400) |
| 38 | 1:51 Sonata In B Minor, L.449 (K.27) |
| 39 | Two Scarlatti Sonatas | 4:01 |
| 40 | 4:25 Sonata In F Major, L.228 (K.256) |
| 41 | 3:42 Sonata In C Major, L.102 (K.423) |
| 42 | 4:01 Sonata In D Major, L.206 (K.490) |
| 43 | 2:55 Sonata In G Minor, L.49 (K.234) |
| 44 | 4:03 Sonata In F Minor, L.187 (K.481) |
| 45 | 1:29 Sonata In C Major, L.255 (K.515) |
| 46 | Four Scarlatti Sonatas | 8:19 |
| 47 | Four Scarlatti Sonatas | 8:54 |
| 48 | Three Scarlatti Sonatas | 8:13 |
| 49 | 4:38 Sonata In E Major, L.23 (K.380) |
| 50 | 3:48 Sonata In D Minor, L.422 (K.141) |
| 51 | 2:03 Sonata In F Major, L.520 (K.276) |
| 52 | 2:56 Sonata In D Major, L.56 (K.281) |
| 53 | 1:44 Sonata In Bb Major L.97 (K.440) |
Recordings on the first disc were made in Paris, France, on September 10, 11, 12, 1934. The recordings on the second disc were made in January, 1939 and in March, 1940.
The performances are grouped, two, three, or four pieces per track. The timings for these various tracks have been listed as given in the liner notes of this SERAPHIM release, but the individual duration of each of the sonatas were obtained by consulting the 1984 French release: Domenico Scarlatti - Sonates Pour Clavecin (La Voix De Son Maitre 1500413)